There are eleven karanas in total. Of the eleven karanas, four are fixed and occurs only once in a cycle. The remaining 7 karanas repeat eight times to cover the remaining 56 steps.
Karana calculator
Given below is the result for your Karana calculation
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Karana for July 06, 2025 - July 13, 2025
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Vanija | Start Time : Sat, 05 Jul 2025, 06:59 PM End Time : Sun, 06 Jul 2025, 08:09 AM |
|
---|---|---|
Vishti | Start Time : Sun, 06 Jul 2025, 08:09 AM End Time : Sun, 06 Jul 2025, 09:15 PM |
|
Bava | Start Time : Sun, 06 Jul 2025, 09:15 PM End Time : Mon, 07 Jul 2025, 10:16 AM |
|
Balava | Start Time : Mon, 07 Jul 2025, 10:16 AM End Time : Mon, 07 Jul 2025, 11:10 PM |
|
Kaulava | Start Time : Mon, 07 Jul 2025, 11:10 PM End Time : Tue, 08 Jul 2025, 11:58 AM |
|
Taitila | Start Time : Tue, 08 Jul 2025, 11:58 AM End Time : Wed, 09 Jul 2025, 12:38 AM |
|
Garija | Start Time : Wed, 09 Jul 2025, 12:38 AM End Time : Wed, 09 Jul 2025, 01:11 PM |
|
Vanija | Start Time : Wed, 09 Jul 2025, 01:11 PM End Time : Thu, 10 Jul 2025, 01:37 AM |
|
Vishti | Start Time : Thu, 10 Jul 2025, 01:37 AM End Time : Thu, 10 Jul 2025, 01:55 PM |
|
Bava | Start Time : Thu, 10 Jul 2025, 01:55 PM End Time : Fri, 11 Jul 2025, 02:06 AM |
|
Balava | Start Time : Fri, 11 Jul 2025, 02:06 AM End Time : Fri, 11 Jul 2025, 02:11 PM |
|
Kaulava | Start Time : Fri, 11 Jul 2025, 02:11 PM End Time : Sat, 12 Jul 2025, 02:09 AM |
|
Taitila | Start Time : Sat, 12 Jul 2025, 02:09 AM End Time : Sat, 12 Jul 2025, 02:00 PM |
|
Garija | Start Time : Sat, 12 Jul 2025, 02:00 PM End Time : Sun, 13 Jul 2025, 01:46 AM |
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : July 06, 2025 - July 13, 2025,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata