There are eleven karanas in total. Of the eleven karanas, four are fixed and occurs only once in a cycle. The remaining 7 karanas repeat eight times to cover the remaining 56 steps.
Karana calculator
Given below is the result for your Karana calculation
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Karana for March 25, 2025 - April 01, 2025
Location Ujjain, Madhya Pradesh, India
Balava | Start Time : Tue, 25 Mar 2025, 04:31 PM End Time : Wed, 26 Mar 2025, 03:45 AM |
|
---|---|---|
Kaulava | Start Time : Wed, 26 Mar 2025, 03:45 AM End Time : Wed, 26 Mar 2025, 02:49 PM |
|
Taitila | Start Time : Wed, 26 Mar 2025, 02:49 PM End Time : Thu, 27 Mar 2025, 01:43 AM |
|
Garija | Start Time : Thu, 27 Mar 2025, 01:43 AM End Time : Thu, 27 Mar 2025, 12:27 PM |
|
Vanija | Start Time : Thu, 27 Mar 2025, 12:27 PM End Time : Thu, 27 Mar 2025, 11:03 PM |
|
Vishti | Start Time : Thu, 27 Mar 2025, 11:03 PM End Time : Fri, 28 Mar 2025, 09:32 AM |
|
Kimstughna | Start Time : Fri, 28 Mar 2025, 09:32 AM End Time : Fri, 28 Mar 2025, 07:55 PM |
|
Shakuni | Start Time : Fri, 28 Mar 2025, 07:55 PM End Time : Sat, 29 Mar 2025, 06:13 AM |
|
Chatushpada | Start Time : Sat, 29 Mar 2025, 06:13 AM End Time : Sat, 29 Mar 2025, 04:27 PM |
|
Naga | Start Time : Sat, 29 Mar 2025, 04:27 PM End Time : Sun, 30 Mar 2025, 02:39 AM |
|
Bava | Start Time : Sun, 30 Mar 2025, 02:39 AM End Time : Sun, 30 Mar 2025, 12:49 PM |
|
Balava | Start Time : Sun, 30 Mar 2025, 12:49 PM End Time : Sun, 30 Mar 2025, 11:00 PM |
|
Kaulava | Start Time : Sun, 30 Mar 2025, 11:00 PM End Time : Mon, 31 Mar 2025, 09:11 AM |
|
Taitila | Start Time : Mon, 31 Mar 2025, 09:11 AM End Time : Mon, 31 Mar 2025, 07:25 PM |
|
Garija | Start Time : Mon, 31 Mar 2025, 07:25 PM End Time : Tue, 01 Apr 2025, 05:42 AM |
|
Vanija | Start Time : Tue, 01 Apr 2025, 05:42 AM End Time : Tue, 01 Apr 2025, 04:04 PM |
|
Vishti | Start Time : Tue, 01 Apr 2025, 04:04 PM End Time : Wed, 02 Apr 2025, 02:32 AM |
Place : Ujjain, Madhya Pradesh, India, Date Range : March 25, 2025 - April 01, 2025,
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata
Location : 23.18, 75.78 Time Zone : Asia/Kolkata